產品[
SYV-75、-108系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜 SYV-75-
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
SYV-75、-108系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜 SYV-75-
產品型號:
SYV
產品展商:
其它品牌
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
SYV-75、-108系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜 SYV-75-
SYV-75、-108系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜 SYV-75-的詳細介紹
syv-100-7-41同軸射頻電纜(視頻線)
SYV-75、SYV-100系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜按GB/T14864-93設計生產。適用于1GHz以下模擬信號和高速率數字信號傳輸。
電纜的絕緣層采用進口聚乙烯絕緣料,保證了其傳輸性能及機械性能的穩定。
該產品主要適用于固定或移動無線電通信和采用類似技術的電子裝置中射頻信號傳輸。
結構尺寸 mm
型 號 內導體 絕緣 外導體 護 套
材料 根數/直徑 標稱外徑 外徑 型式 密度 標稱厚度 外徑
SYV-75-3-41 軟銅線 7×0.17 0.51 3.00 單層編織 ≥91% 0.66 5.0
SYV-75-4-1 軟銅線 7×0.21 0.63 3.70 單層編織 ≥91% 0.80 6.0
SYV-75-4-4 軟銅線 1×0.59 0.59 3.70 單層編織 ≥91% 0.80 6.0
SYV-75-5-41 軟銅線 1×0.75 0.75 4.80 單層編織 ≥91% 0.88 7.2
SYV-75-5-42 軟銅線 1×0.75 0.75 4.80 雙層編織 ≥91% 0.92 7.9
SYV-75-7-2 軟銅線 7×0.40 1.20 7.25 單層編織 ≥91% 1.05 10.3
SYV-75-7-8 軟銅線 1×1.15 1.15 7.25 單層編織 ≥91% 1.05 10.3
SYV-75-7-41 軟銅線 7×0.40 1.20 7.25 雙層編織 ≥91% 1.10 11.0
SYV-75-9-41 軟銅線 1×0.37 1.37 9.00 單層編織 ≥91% 1.18 12.2
SYV-75-12-41 軟銅線 7×0.63 1.89 11.5 單層編織 ≥91% 1.30 15.0
SYV-100-7-41 軟銅線 1×0.60 0.60 7.25 單層編織 ≥91% 1.05 10.3
電氣性能
型 號 纜芯介電強度
kv 絕緣電阻
(MΩ·km)
不大于 特性阻抗
Ω *大衰減 dB/100m
1MHZ 20MHz 150MHz 200MHz 400MHz 900MHz
SYV-75-3-41 2.0 5000 75±3.0 1.71 7.68 21.34 24.72 35.31 53.87
SYV-75-4-1 4.2 75±3.0 1.39 6.27 17.47 20.25 28.99 33.40
SYV-75-4-4 4.2 75±3.0 1.19 5.37 14.99 17.39 24.94 38.33
SYV-75-5-41 5.5 75±3.0 0.93 4.22 11.85 13.76 19.82 30.64
SYV-75-5-42 5.5 75±3.0 0.93 4.22 11.85 13.76 19.82 30.64
SYV-75-7-2 8.0 75±3.0 0.74 3.36 9.48 11.02 15.94 24.82
SYV-75-7-8 8.0 75±3.0 0.63 2.87 8.16 9.50 13.79 21.60
SYV-75-7-41 8.0 75±3.0 0.74 3.36 9.48 11.02 15.94 24.82
SYV-75-9-41 10.0 75±3.0 0.52 2.39 6.82 7.96 11.61 18.31
SYV-75-12-41 12.5 75±3.0 0.49 2.22 6.38 7.45 10.89 17.24
SYV-100-7-41 5.5 100±5 0.79 3.57 10.06 11.70 16.89 26.25
工程使用數據
型 號 額定電容
pF/m 額定速比 質量近似值
kg/km *小彎曲半徑 cm
室 內 室 外
SYV-75-3-41 67 0.66 42 2.5 5
SYV-75-4-1 67 0.66 60 3.0 6
SYV-75-4-4 67 0.66 66 3.0 6
SYV-75-5-41 67 0.66 68 3.5 7
SYV-75-5-42 67 0.66 95 4.0 8
SYV-75-7-2 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-7-8 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-7-41 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-9-41 67 0.66 213 5.0 10
SYV-75-12-41 67 0.66 240 7.0 14
SYV-100-7-41 57 0.66 144 5.0 10
天津市電纜總廠第一分廠
銷售經理:畢海兵
電話:0316-5961051 0316-5962631
傳真:0316-5962558 WWW.MHYBV.COM
手機:13785675315 15132672227 13785623724(24小時服務)
網站:http://www.tl998.com http://www.mkvvp.net http://www.cnosblog.com
http://www.mhyav.net http://www.mhya32.com http://www.mhy32.cn
http://www.mhyvr.com.cn http://www.mhyvp.cn http://www.mhyvp.net
http://www.mkvv.net http://www.mkvv22.net http://www.mkvv32.net
http://www.mkvvr.cn http://www.mkvv32.cn http://www.hyat53.cn
全稱:天津市電纜總廠第一分廠
匯款帳號:91608040020110001507
開戶行:河北省大城縣劉固獻農村信用合作社